_______________________________________________________________________________________________________Ulrich Häfner__________

Lokomotive der TRAXX Familie für den Nahverkehr. Die Baureihe 146.0 wurde von Adtranz und Bombardier zwischen 1997 und 2002 hergestellt.
Br. 146.1 von Bombardier von 1999 bis 2005, ebenso Br. 146.2 ab 2004.
Hersteller: Adtranz-Bombardier 146 006-2 1=    
Betriebsnummern 91 80 6146 006-2 D-DB 2=  
Lok Nr. NVR Nummer Herst. Nr. Baujahr 1 2 Info, Aufschrift
146 006-2 91 80 6146 006-2 D-DB 33813 2001   x  
146 008-8 91 80 6146 008-8 D-DB 33875 2001   x  
146 020-3 91 80 6146 020-3 D-DB 33888 2001   x  
146 025-2 91 80 6146 025-2 D-DB 33893 2002   x  
146 031-0 91 80 6146 031-0 D-DB 33898 2002   x  
1 Bild 146 113-6   33994 2004 x   B-W bewegt was
2 Bilder 146 114-4 91 80 6146 114-4 D-DB 33995 2004   x B-W bewegt was
146 116-9   33997 2004 x    
146 117-7 91 80 6146 117-7 D-DB 34016 2004 x x  
146 118-5   34017 2004 x    
146 119-3 91 80 6146 119-3 D-DB 34018 2004 x x  
146 120-1 91 80 6146 120-1 D-DB 34019 2004 x x  
146 121-9 91 80 6146 121-9 D-DB 34020 2004 x x  
146 122-7 91 80 6146 122-7 D-DB 34021 2004 x x  
146 124-3 91 80 6146 124-3 D-DB 34057 2005   x  
146 201-9 91 80 6146 201-9 D-DB 34024 2005 x x Typisch B-W
146 202-7   34027 2005 x   B-W bewegt was
146 203-5 91 80 6146 203-5 D-DB 34028 2005 x x B-W bewegt was
146 204-3 91 80 6146 204-3 D-DB 34029 2005 x x B-W bewegt was
146 205-0 91 80 6146 205-0 D-DB  34030 2005 x x  
146 206-8 91 80 6146 206-8 D-DB 34031 2005 x x  
146 207-6 91 80 6146 207-6 D-DB  4033 2005 x x  
146 208-4 91 80 6146 208-4 D-DB 34035 2005 x x  
146 209-2 91 80 6146 209-2 D-DB 34036 2005 x x  
146 210-0 91 80 6146 210-0 D-DB 34038 2005 x x  
146 211-8 91 80 6146 211-8 D-DB 34040 2005 x x  
146 212-6 91 80 6146 212-6 D-DB 34041 2005 x x  
146 213-4   34043 2005  x    
146 214-2 91 80 6146 214-2 D-DB  34044 2005 x x  
146 215-9 91 80 6146 215-9 D-DB 34046 2005 x  x  
146 216-7   34047 2005 x    
146 217-5   34049 2005 x    
146 218-3  91 80 6146 218-3 D-DB 34050 2005 x x  
146 219-1  91 80 6146 219-1 D-DB 34052 2005 x x  
146 220-9  91 80 6146 220-9 D-DB 34053 2005 x x  
146 221-7  91 80 6146 221-7 D-DB 34054 2005 x x  
146 222-5  91 80 6146 222-5 D-DB 34055 2005 x x  
146 223-3  91 80 6146 223-3 D-DB 34074 2006  x x  
146 224-1  91 80 6146 224-1 D-DB 34075 2006  x x  
146 225-8  91 80 6146 225-8 D-DB 34076 2006 x x  
146 226-6  91 80 6146 226-6 D-DB 34077 2006 x x  
146 227-4 91 80 6146 227-4 D-DB 34078  2006 x x Verkehrsrot
  x Stuttgart Ulm
146 232-4   34082 2006   ?  
 1 Bild 146 238-1 91 80 6146 228-1 D-DB 34088 2006   x  
146 239-9   34089 2006 x    
146 240-7 91 80 6146 240-7 D-DB 34066 2005    x  
146 243-1   34069 2006 x    
146 247-2   34073 2006  x    
Stand: Juli 2009 91 80 6146 006-2 D-DB   2=  
146 006-2 1=    
_________________________________________________________________________________________Ulrich Häfner__________

 

Eigene Website, kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen